- 歡迎訪問(wèn)江西自考網(wǎng)!本站為考生提供江西自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以江西省教育考試院www.jxeea.cn為主。
2017年10月江西省自學(xué)考試停考專(zhuān)業(yè)一覽表
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè)層次 |
| 1 | 國(guó)際貿(mào)易 | 020109 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 物流管理 | 020228 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 教育管理 | 040106 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 050406 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 050405 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì) | 050441 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 050402 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 園林 | 090114 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 印刷包裝技術(shù) | 081301 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 縣鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 090637 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 電子技術(shù) | 080704 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 汽車(chē)維修與檢測(cè) | 081725 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 080744 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 080710 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 080797 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 房屋建筑工程 | 080801 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 英語(yǔ) | 050207 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 廣告學(xué) | 050302 | 本科 |
| 19 | 公共事業(yè)管理 | 020230 | 本科 |
| 20 | 旅游管理 | 020210 | 本科 |
| 21 | 電子商務(wù) | 020216 | 本科 |
| 22 | 物流管理 | 020229 | 本科 |
| 23 | 數(shù)學(xué)教育 | 070102 | 本科 |
| 24 | 體育教育 | 040302 | 本科 |
| 25 | 新聞學(xué) | 050305 | 本科 |
| 26 | 秘書(shū)學(xué) | 050104 | 本科 |
| 27 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 050437 | 本科 |
| 28 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 050432 | 本科 |
| 29 | 交通運(yùn)輸 | 081718 | 本科 |
| 30 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 081321 | 本科 |
| 31 | 國(guó)際貿(mào)易 | 020110 | 本科 |
| 32 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 080313 | 本科 |
| 33 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 080605 | 本科 |
| 34 | 數(shù)控技術(shù) | 080741 | 本科 |
| 35 | 電子工程 | 080705 | 本科 |
| 36 | 光伏材料應(yīng)用技術(shù) | 080206 | 本科 |
| 37 | 鐵道與道路工程 | 081707 | 本科 |
| 38 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 082208 | 本科 |
| 39 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 080709 | 本科 |
上一篇:2017年4月江西省自學(xué)考試考試課程安排表
下一篇:2017年10月江西省自學(xué)考試課程教材目錄
最近更新
推薦閱讀
江西微信交流群
掃一掃加入微信交流群
與其他自考生一起互動(dòng)、學(xué)習(xí)探討,提升自己。


